根据《关于举办2019年全省高校微课教学比赛的通知》(苏教技研〔2019〕5号),我校申报参赛的19个作品中,有11个作品获奖。其中荣获二等奖3项、三等奖8项。艺术学院张颖娉、张鸣艳、王静三位老师的微课作品《“住”在民间工艺中的吉祥文化》获高职组三等奖。获奖名单如下:
序号 | 微课作品名称 | 参赛组别 | 姓名 | 类型 |
1 | Making Self-introduction in an Interview面试中的自我介绍 | 高职组 | 赵阳、赵凤娟 | 二等奖 |
2 | 倒计时演示文稿动画设计 | 高职组 | 廖黎莉、华英、陈珂 | 二等奖 |
3 | 市场定位与策略分析 | 继续教育组 | 沈馨怡 | 二等奖 |
4 | 万能角度尺的使用 | 高职组 | 杜洁、赵宏平 | 三等奖 |
5 | 手工制作吐司面包 | 高职组 | 张丽、朱莹莹、李邦玉 | 三等奖 |
6 | 高视点全景漫游的拍摄与制作 | 高职组 | 王会燕、方立刚、戴敏利 | 三等奖 |
7 | 单表查询 | 高职组 | 朱敏、尚鲜连、程媛 | 三等奖 |
8 | 收取增值税发票的管理 | 高职组 | 顾瑞鹏 | 三等奖 |
9 | “住”在民间工艺中的吉祥文化 | 高职组 | 张颖娉、张鸣艳、王静 | 三等奖 |
10 | 平面机构自由度 | 继续教育组 | 左斌、邢艳玲 | 三等奖 |
11 | 人工智能技术在金融科技中的应用 | 继续教育组 | 周雷、陶泽荣 | 三等奖 |
本次省赛经学校遴选推荐、专家在线评审、专家复核评审和社会公示,共评审出获奖作品1246项(含军事院校获奖作品10项),其中一等奖作品210项,二等奖作品415项,三等奖作品621项。另根据评审办法,评选出优秀组织奖33个,其中本科组、高职组和继续教育组各11个。希望我校老师继续积极参与,不断提高课堂教学质量,进一步推进高等教育现代化、信息化水平。
任静报道
审稿:吴隽