2019年我校共有1788名学生报名参加江苏省普通高校“专转本”选拔考试,955名学生被相关院校录取。其中,艺术学院共有36个学生实现专转本。
(艺术学院)
陈心纯 | 常州大学 | 产品设计 | 16环境艺术设计3(对) |
王琛琪 | 常州大学 | 产品设计 | 16环境艺术设计4(对) |
曹越 | 常州大学 | 产品设计 | 16视觉传播设计与制作2 |
周璇 | 金陵科技学院 | 产品设计 | 16环境艺术设计2(对) |
袁非 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计3(对) |
徐平秀 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境设计 | 16视觉传播设计与制作2 |
王丽萍 | 南京审计大学金审学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计2(对) |
彭婷婷 | 南京审计大学金审学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计4(对) |
吕鹏峰 | 南京师范大学泰州学院 | 视觉传达设计 | 16环境艺术设计2(对) |
苏晨 | 南京师范大学泰州学院 | 视觉传达设计 | 16环境艺术设计4(对) |
张茜雅 | 南京师范大学泰州学院 | 视觉传达设计 | 16环境艺术设计4(对) |
王子玉 | 南京师范大学中北学院 | 音乐学 | 16表演艺术1 |
包小翠 | 南京师范大学中北学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计2(对) |
许文琪 | 南京师范大学中北学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计3(对) |
夏文敏 | 南京体育学院 | 数字媒体艺术 | 16环境艺术设计4(对) |
陈嘉玲 | 南京体育学院 | 数字媒体艺术 | 16环境艺术设计4(对) |
顾娟 | 南京体育学院 | 数字媒体艺术 | 16视觉传播设计与制作2 |
王丽 | 南京晓庄学院 | 环境设计 | 16服装设计与工艺1 |
王雪纯 | 南京晓庄学院 | 环境设计 | 16工艺美术品设计1 |
张高洁 | 南京晓庄学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计3(对) |
滕飞 | 南京晓庄学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计4(对) |
王新 | 南通理工学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计2(对) |
张乔洁 | 南通理工学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计2(对) |
沈言鼎 | 三江学院 | 视觉传达设计 | 16环境艺术设计4(对) |
陶晨 | 三江学院 | 视觉传达设计 | 16环境艺术设计4(对) |
王宇莹 | 苏州大学文正学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计3(对) |
沈艳 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 16环境艺术设计1 |
郑梦媛 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 16视觉传播设计与制作2 |
戴岑岑 | 徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 16视觉传播设计与制作2 |
丛茂春 | 盐城工学院 | 环境设计 | 16环境艺术设计3(对) |
王鑫 | 盐城工学院 | 视觉传达设计 | 16视觉传播设计与制作3 |
许志鹏 | 中国传媒大学南广学院 | 动画 | 16服装设计与工艺1 |
张书畅 | 中国传媒大学南广学院 | 动画 | 16工艺美术品设计1 |
陈嘉豪 | 中国传媒大学南广学院 | 数字媒体艺术 | 16环境艺术设计2(对) |
尚珂宇 | 中国传媒大学南广学院 | 视觉传达设计 | 16视觉传播设计与制作1 |
秦晓涵 | 中国传媒大学南广学院 | 视觉传达设计 | 16视觉传播设计与制作4 |
任静报道
审稿:吴隽