2018—2019学年,艺术学院学生积极参加校级以上实践创新活动,为学校赢得荣誉。根据《开云app官网入口下载学生实践创新奖励办法》(苏职大政﹝2015﹞53号),学校印发《关于给予2018—2019学年校级以上实践创新获奖同学奖励的决定》(苏职大学〔2019〕83号),决定给予李怡人等同学实践创新奖励。
(艺术学院)
姓名 | 班级 | 获奖年度 | 获奖名称 | 获奖类别 | 等级 | 获奖形式 | 获奖级别 | 颁奖单位 | 指导老师 |
李怡人 | 16表演艺术1 | 2018 | 腾讯王卡杯第五届江苏省大学生音乐超级联赛苏州赛区冠军 | 竞赛 | 一等奖(冠军、第一名、金奖) | 团队 | 市级 | 中国联合网络通信有限公司 | 范政 |
李怡人 | 16表演艺术1 | 2018 | “屋顶上的歌唱家”第二季暨吴中区青年歌手大奖赛校园组十强优胜奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 市级 | 苏州广播电视总台 | 廖一鹿 |
沈晗 | 16服装设计与工艺1 | 2019 | 吴服创新设计与运用——以苏州甪直水乡服饰为例 | 论文作品 | 省级期刊 | 团队 | 省级 | 江苏省版权局 | 张鸣艳,雷兴武 |
徐瑜 | 16服装设计与工艺1 | 2019 | 吴服创新设计与运用——以苏州甪直水乡服饰为例 | 论文作品 | 省级期刊 | 团队 | 省级 | 江苏省版权局 | 张鸣艳,雷兴武 |
杨玲 | 16服装设计与工艺1 | 2019 | 吴服创新设计与运用——以苏州甪直水乡服饰为例 | 论文作品 | 省级期刊 | 团队 | 省级 | 江苏省版权局 | 张鸣艳、雷兴武 |
张蒙 | 16服装设计与工艺1 | 2018 | 天使与恶魔优胜奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 团队 | 市级 | 创元杯2018年苏州市文化创意设计大赛组委会 | 张鸣艳 |
张悦阳 | 16服装设计与工艺1 | 2019 | 吴服创新设计与运用——以苏州甪直水乡服饰为例 | 论文作品 | 省级期刊 | 团队 | 省级 | 江苏省版权局 | 张鸣艳 雷兴武 |
徐平秀 | 16视觉传播设计与制作2 | 2018 | 第三届连云港技能状元大赛剪纸项目三等奖 | 竞赛 | 三等奖(季军、第三名、铜奖) | 个人 | 市级 | 连云港市技能状元大赛组织委员会 | 无 |
申晓青 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 王静 |
申晓青 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 中华美育情第二届全国高校美育成果展演大赛二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 个人 | 国家级 | 全国美育成果编审委员会、中国雷峰报美育研究中心、中国电影家协会电影文学创作委员会、中国音乐家协会音乐教育学学会 | 姚琴芳 |
申晓青 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组一等奖 | 竞赛 | 一等奖(冠军、第一名、金奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 姚琴芳 |
申晓青 | 17工艺美术品设计 | 2019 | 2019年第三届全国大学生环保知识竞赛优胜奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 王静 |
张梦宇 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 姚琴芳 |
张梦宇 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 王静 |
张梦宇 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 中国美育情第二届全国高校美育成果展演大赛学生组三等奖 | 竞赛 | 三等奖(季军、第三名、铜奖) | 个人 | 国家级 | 中国雷锋报美育研究中心,中国电影家协会文学创作委员会,中国音乐家协会音乐教育学学会,全国美育成果编审委员会 | 姚琴芳 |
张吉祥 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组一等奖 | 竞赛 | 一等奖(冠军、第一名、金奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 姚琴芳 |
张吉祥 | 17工艺美术品设计 | 2018 | 中国美育情第二届全国高校美育成果展演大赛学生组三等奖 | 竞赛 | 三等奖(季军、第三名、铜奖) | 个人 | 国家级 | 中国雷锋报美育研究中心,中国电影家协会文学创作委员会,中国音乐家协会音乐教育学学会,全国美育成果编审委员会 | 姚琴芳 |
刘琰 | 17服装设计与工艺 | 2019 | 吴服创新设计与运用——以苏州甪直水乡服饰为例 | 论文作品 | 省级期刊 | 团队 | 省级 | 江苏省版权局 | 张鸣艳、雷兴武 |
位绪绪 | 17视觉传播设计与制作2 | 2018 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 无 |
位绪绪 | 17视觉传播设计与制作2 | 2019 | 2019年第三届全国大学生环保知识竞赛优胜奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 无 |
吴寿兰 | 17视觉传播设计与制作2 | 2019 | 2019年第三届全国大学生环保知识竞赛优胜奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 无 |
吴寿兰 | 17视觉传播设计与制作2 | 2018 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 无 |
徐不号 | 17视觉传播设计与制作2 | 2019 | 2019年第三届全国大学生环保知识竞赛优胜奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 无 |
徐不号 | 17视觉传播设计与制作2 | 2018 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | 竞赛 | 优秀奖(优胜奖) | 个人 | 国家级 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 无 |
陈诚 | 17视觉传播设计与制作4(对) | 2018 | 武进人才杯江苏省第十三届大学生职业规划大赛特等奖 | 竞赛 | 特等奖 | 个人 | 省级 | 江苏省大学生职业规划大赛组委会 | 顾嘉 |
党娜娜 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组三等奖 | 竞赛 | 三等奖(季军、第三名、铜奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 周易 |
冯智文 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 周易 |
冯智文 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 第二届‘国青杯’全国高校艺术与设计作品展评三等奖 | 竞赛 | 三等奖(季军、第三名、铜奖) | 个人 | 国家级 | 中国人生科学学会 | 周易 |
武晓转 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 周易 |
王怀鑫 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 第二届‘国青杯’全国高校艺术与设计作品展评二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 个人 | 国家级 | 中国人生科学学会 | 周易 |
王怀鑫 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组三等奖 | 竞赛 | 三等奖(季军、第三名、铜奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 周易 |
殷其轩 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组一等奖 | 竞赛 | 一等奖(冠军、第一名、金奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 周易 |
汤培 | 18工艺美术品设计 | 2018 | 绚丽年华第十一届全国美育教学成果展评学生组一等奖 | 竞赛 | 一等奖(冠军、第一名、金奖) | 个人 | 国家级 | 中国美育专家委员会、全国美育成果展组织委员会、中国人生科学学会美育研究会、中国音乐家协会音乐教育学会、全国美育联盟秘书处 | 周易 |
刘祝蕾 | 18视觉传播设计与制作1 | 2018 | 第十四届苏州高校“迷失象牙塔”心理短剧比赛二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 团队 | 市级 | 苏南地区大学生心理健康教育研究中心、苏州卫生职业技术学院 | 丁梦杨 |
周正 | 18环境艺术设计3(对) | 2018 | 第十四届迷失象牙塔心理短剧比赛二等奖 | 竞赛 | 二等奖(亚军、第二名、银奖) | 团队 | 市级 | 苏南地区大学生心理健康教育研究中心,苏州卫生职业技术学院 | 丁梦扬 |
任静报道
审稿:吴隽